Preisliste Brandstättersee: | Rutenzahl: | Preis: | ||
Wochenkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 240 | |
TAG+ | 3 Ruten | € 265 | ||
Schüler | Nacht | 2 Ruten | € 180 | |
3 Ruten | € 220 | |||
3-Tageskarte 3 Tage und 2 Nächte |
Erwachsene | 2 Ruten | € 175 | |
TAG+ | 3 Ruten | € 195 | ||
Schüler | Nacht | 2 Ruten | € 130 | |
3 Ruten | € 165 | |||
Saisonkarte | Erwachsene | TAG | 2 Ruten | € 380 |
3 Ruten | € 430 | |||
Schüler | 2 Ruten | € 220 | ||
3 Ruten | € 275 | |||
Saisonkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 450 | |
TAG+ | 3 Ruten | € 520 | ||
Schüler | Nacht | 2 Ruten | € 300 | |
3 Ruten | € 340 | |||
Preisliste WallerHotspot: | ||||
Wochenkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 240 | |
3 Ruten | € 265 | |||
Schüler | TAG+ | 2 Ruten | € 180 | |
Nacht | 3 Ruten | € 220 | ||
Saisonkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 450 | |
3 Ruten | € 520 | |||
Gastkarte | € 20 |
Reservierungsgebühr € 20
|
|
|