Preisliste Brandstättersee: | Rutenzahl: | Preis: | ||
Wochenkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 220 | |
TAG+ | 3 Ruten | € 245 | ||
Schüler | Nacht | 2 Ruten | € 165 | |
3 Ruten | € 205 | |||
Wochenendkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 145 | |
TAG+ | 3 Ruten | € 175 | ||
Schüler | Nacht | 2 Ruten | € 115 | |
3 Ruten | € 145 | |||
Saisonkarte | Erwachsene | TAG | 2 Ruten | € 350 |
3 Ruten | € 400 | |||
Schüler | 2 Ruten | € 200 | ||
3 Ruten | € 250 | |||
Saisonkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 420 | |
TAG+ | 3 Ruten | € 500 | ||
Schüler | Nacht | 2 Ruten | € 270 | |
3 Ruten | € 320 | |||
Preisliste WallerHotspot: | ||||
Wochenkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 220 | |
3 Ruten | € 245 | |||
Schüler | TAG+ | 2 Ruten | € 165 | |
Nacht | 3 Ruten | € 205 | ||
Saisonkarte | Erwachsene | 2 Ruten | € 420 | |
3 Ruten | € 500 | |||
Lizenzbuch | € 25 | |||
Gastkarte | € 15 |
Reservierungsgebühr € 20
|
|
|